埃及市场 2026 年 7 月经营分析
报告期:2026-07-01 至 2026-07-31 | 币种:人民币 | 这是一份月度经营看板,不混入运营日报的数据与模块。
01目标达成概览(人民币)
| 周期 | 指标 | 目标(万元) | 完成(万元) | 达成率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年累计 | 财务收入 | 1,320 | 554 | 42% |
| 2026年累计 | 销售 | 5,756 | 2,698 | 47% |
| 2026年7月 | 财务收入 | 110 | 100 | 92% |
| 2026年7月 | 销售 | 585 | 566 | 97% |
目标与完成额由业务口径提供;7月财务收入完成额按整数万元展示,达成率以业务提供的92%为准。
02一、管理层结论
- 7月销售 人民币 566.6 万,环比 +23.2%、同比 +19.8%;月日均 人民币 18.3 万。
- 7月客单价为 ¥86.5,连带率 2.29 件/单。未提供去年同月订单与件数的最终口径,本版不计算客流和销量同比。
- TOP5实体门店贡献 56.4%;CityStars、CFC、Mall of Egypt合计贡献 37.7%。
- 门店库存 2,055,576 件,按7月销量约可售 343 天;库存效率需转入门店级专项管理。
- 战略品类去重销售 人民币 175.9 万,占销售 31.0%,IP与大潮玩交集已去重。
03二、核心经营表现
销售额566.6万
+23.2% 环比
+23.2% 环比
客单量65,522
7月最终口径
7月最终口径
销售件数149,930
7月最终口径
7月最终口径
月平均ATV¥86.5
7月最终口径
7月最终口径
连带率2.29
件/单
件/单

月底7天销售 人民币 141.0 万,较前7天 +6.4%;月末动能回升。
04三、门店表现与经营动作
| 实体门店 | 销售(人民币万) | 份额 | 环比 | 同比 | 客单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CityStars | 85.6 | 15.1% | +44.7% | +5.1% | ¥89 |
| Cairo Festival CityCFC | 68.9 | 12.2% | +16.0% | 新店/无同期 | ¥88 |
| Mall OF Egypt | 59.1 | 10.4% | +29.2% | -5.0% | ¥79 |
| Almaza City Center | 54.8 | 9.7% | +14.1% | -5.3% | ¥71 |
| Senzo Mall | 51.3 | 9.0% | +51.1% | +58.5% | ¥108 |
| Alex City Center | 51.2 | 9.0% | +6.4% | +47.3% | ¥84 |
| Mall Of Arabia 1 | 35.0 | 6.2% | +42.1% | +0.5% | ¥76 |
| Point 90 | 31.5 | 5.6% | +4.3% | -4.4% | ¥77 |
Facebook Online纳入销售总额,但不纳入实体店排名和店效分析。

- CityStars、CFC、Mall of Egypt是核心销售引擎,优先确保热销IP、大潮玩及暑期礼赠品的货盘与陈列。
- CFC环比增长明显,优先核对TOP SKU可售天数、总部可调货和替代款,避免旺季断货。
- Dandy、Genena、Maadi、Sharqia同比下滑,逐店检查客流、陈列、主推品、员工推荐与库存,不只压销售目标。
05四、商品、价格带、促销与战略品类
| 指标 | 7月结果 | 经营判断 |
|---|---|---|
| IP销售 | 人民币 153.2 万,占 27.0% | 既有映射标签口径;未识别SKU未强行归类。 |
| 大潮玩销售 | 人民币 90.0 万,占 15.9% | 与IP存在交叠,不能直接相加。 |
| 战略品类去重 | 人民币 175.9 万,占 31.0% | IP∩大潮玩 人民币 67.3 万,已避免重复计算。 |
| 促销商品销售 | 人民币 21.8 万,占销售 3.9% | 促销让利 人民币 13.1 万,按原价加权让利率 37.5%。 |
4.1 价格带分析

| 价格带(人民币) | 销售(人民币万) | 销售占比 | 销售环比 | 销售同比 | 销量环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥6.9–41.4 | 243.7 | 44.1% | +20.1% | -23.7% | +22.0% |
| ¥41.5–55.1 | 65.4 | 11.9% | +26.8% | +27.4% | +26.5% |
| ¥55.3–96.6 | 85.6 | 15.5% | +24.0% | +60.7% | +22.2% |
| ¥96.7–138.1 | 73.8 | 13.4% | +11.1% | +215.0% | +8.4% |
| ¥138.2–193.3 | 44.2 | 8.0% | +27.6% | +774.0% | +25.3% |
| ¥193.5+ | 39.3 | 7.1% | +57.1% | +2624.1% | +57.9% |
- ¥6.9–41.4价格带占商品销售 44.1%,销售环比 +20.1%、销量环比 +22.0%,仍是拉动客流后的销量与连带基本盘。
- ¥96.7及以上价格带贡献 28.5% 的商品销售额;其中高价带同比高增长含低基数因素,8月更应同时追踪规模和件数,而非只看增速。
- 经营动作:高价潮玩搭配低价配件、文具、香氛做组合推荐;低价带保障常卖款、收银台陈列和库存深度,避免以单纯折扣替代连带。
4.2 促销分析
7月有促销商品销售 人民币 21.8 万,占总销售 3.9%;促销让利 人民币 13.1 万,按原价加权让利率 37.5%。该指标只覆盖POS折扣明细,未纳入物料、人员或平台费用,因此不能直接代表全口径营销ROI。
| 门店(按让利排序) | 促销销售(万) | 让利(万) | 让利率 | 促销小票 | 促销SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| CityStars | 3.4 | 2.1 | 38.9% | 1,162 | 332 |
| Almaza City Center | 2.5 | 1.6 | 38.9% | 963 | 299 |
| Mall OF Egypt | 2.4 | 1.5 | 39.3% | 1,079 | 403 |
| Senzo Mall | 2.3 | 1.2 | 34.5% | 504 | 171 |
| Alex City Center | 1.7 | 1.0 | 36.8% | 557 | 142 |
让利TOP促销商品
| 商品 | 促销销售(万) | 让利(万) | 让利率 | 销量 |
|---|---|---|---|---|
| FIFA WORLD CUP 2026 Collection Football Ornament | 1.4 | 0.9 | 40.1% | 182 |
| FIFA WORLD CUP 2026 Collection Football Ornament (Black & White) | 1.0 | 0.7 | 40.1% | 140 |
| FIFA WORLD CUP 2026 Collection Metal Keychain (Colorful) | 0.7 | 0.4 | 38.0% | 252 |
| FIFA WORLD CUP 2026 Collection 3D Puzzle Keychain (Colorful) | 0.6 | 0.4 | 39.8% | 152 |
| Fun sound-generating dual-purpose pillow quilt (2 colors as shown in the picture) | 0.3 | 0.3 | 50.0% | 53 |
| FIFA WORLD CUP 2026 Collection Neck Pillow | 1.0 | 0.3 | 25.0% | 129 |
| FIFA WORLD CUP 2026 Collection Phone Strap (Pink) | 0.4 | 0.3 | 39.8% | 95 |
| FIFA WORLD CUP 2026 Collection Metal Keychain (Ball) | 0.4 | 0.3 | 37.9% | 146 |
- 8月应把促销复盘从“让利额”转为“增量销售、毛利、清库存、回购/连带”四个维度;对高让利但低销量或低连带的单品设置停损线。
- 对库存压力门店的定向促销,要绑定长尾SKU清单和调拨方案,避免把全店折扣当作库存治理。
4.3 战略品类分析(去重)
| 去重结构 | 销售(人民币万) | 占总销售 | 销量 | SKU数 |
|---|---|---|---|---|
| 仅IP | 85.9 | 15.2% | 28,573 | 319 |
| IP∩大潮玩(去重交集) | 67.3 | 11.9% | 6,399 | 128 |
| 仅大潮玩 | 22.7 | 4.0% | 6,131 | 112 |
| 非战略品类 | 390.7 | 69.0% | 144,675 | 4,936 |
- 战略品类去重销售 人民币 175.9 万,占总销售 31.0%。IP销售与大潮玩销售不能直接相加:两者交集已达 人民币 67.3 万。
- 当前数据包只提供7月战略标签去重结果,未提供同口径历史映射,因此本节展示7月结构,不虚构环比/同比。8月应补齐标签历史快照后再评估战略品类增长。
- 经营动作:核心门店优先保障战略SKU深度;交集SKU按“IP引流 + 潮玩客单”双目标管理,非战略品类承担低价连带与复购角色。
TOP SKU(补货与陈列优先级)
| TOP SKU | 销售(人民币万) | 销量 | 均价(人民币) |
|---|---|---|---|
| Hello Kitty Pop Star Vinyl Plush Surprise Box | 2.8 | 155 | ¥201 |
| Eva Skin Care Sensations Body Mist - In the Clouds 240 ml | 2.1 | 775 | ¥31 |
| Disney Pixar Woody Collection 20in. Plush Toy | 2.1 | 85 | ¥277 |
| Kasa-Wonderful Dream Series Plush Blind Box | 2.0 | 78 | ¥284 |
| Hello Kitty and Friends Sweet & Cool Style Vinyl Plush Pendant Surprise Box | 2.0 | 98 | ¥225 |
| Kuromi Moon in Daylight Collection Surprise Box Ornament | 1.9 | 125 | ¥170 |
| Disney Zootopia Daily Life Collection Vinyl Plush Surprise Box | 1.9 | 92 | ¥230 |
| Tarnlee Collection Lying-posture Plush Toy | 1.7 | 175 | ¥111 |
| Disney Food Stitch Collection Vinyl Surprise Box Pendant | 1.7 | 134 | ¥145 |
| Disney Stitch Collection 12in. Stitch Sitting-posture Plush Toy (Suspender Pants) | 1.6 | 82 | ¥223 |
06五、库存与退货风险
| 库存压力门店 | 库存件数 | 7月销量 | 可售天数 | 同比销售 |
|---|---|---|---|---|
| Dandy Mall | 71,111 | 3,117 | 707天 | -30.6% |
| San Stefano Store | 210,381 | 11,266 | 579天 | -18.3% |
| Genena Mall store | 76,696 | 4,400 | 540天 | -38.2% |
- Dandy约707天、San Stefano约579天、Genena约540天。应建立“长尾SKU—陈列面—调拨/促销—补货冻结”清单。
- 7月累计退货 7,289 笔、人民币 42.8 万,占销售 7.6%。优先复核CityStars、Mall of Egypt、Almaza的退货原因。
07六、8月行动计划
| 方向 | 重点动作 | 跟踪指标 |
|---|---|---|
| 客流修复 | 低效门店逐店复盘客流、陈列、员工推荐和主推品,每周检查。 | 购买人数、进店转化、低效店销售 |
| 暑期货盘 | TOP门店优先补足高动销IP/潮玩;CFC先做断货和替代款复核。 | TOP SKU可售天数、缺货率 |
| 连带提升 | 高价潮玩配低价配件、文具、香氛,做端架与收银台组合推荐。 | 件/单、低价带销量、组合成交占比 |
| 长尾出清 | Dandy、San Stefano、Genena停止低效补货,推进调拨和定向促销。 | 可售天数、长尾库存件数、折扣效率 |
| 退货治理 | 按原因分类复核高退货门店,明确责任人与闭环动作。 | 退货金额占比、整改完成率 |
08七、数据口径与待确认事项
- 销售、购买人数、件数、折扣来自启网直连 TPosBillHist / TPosGridHist;库存件数来自 VStockAccGather 2026-07。
- 环比为2026年6月1–30日;同比为2025年7月1–31日。
- 未接入目标表,暂不能计算目标达成率、缺口和预计月底缺口。
- 删单后台等价源待确认;新SKU的IP/大潮玩标签沿用既有映射。
报告生成于2026年8月3日。已按巴依老爷确认的7月总额、单量、件数及汇率重算;门店、商品、促销和战略品类金额按原始明细结构占比校准至该总额。本报告为本地草稿,未发送、未上传、未覆盖任何正式文件。